ImmoNr | 165 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 34388 |
Ort | Trendelburg |
Straße | Unter den Eichen |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 198 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Grundstücksgröße | 1.007 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 165 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 34388 |
Ort | Trendelburg | Straße | Unter den Eichen |
Hausnummer | 7 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 198 m² | Nutzfläche | 47 m² |
Grundstücksgröße | 1.007 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1976 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 67 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 22.02.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Kaufpreis | 211.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.02.2018
Endenergieverbrauch: 67.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
Mobil 0160-993 060 19
Mensing Immobilien
Mühlenstraße 1
34359 Reinhardshagen
Telefon 05544-999 33 77 Mobil 0160-993 060 19 E-Mail info@mensing-immobilien.de