| ImmoNr | 290 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 34434 |
| Ort | Borgentreich / Bühne |
| Straße | Hinter der Wehme |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 307 m² |
| Nutzfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 877 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Vermietbare Fläche | 307 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 290 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 34434 |
| Ort | Borgentreich / Bühne | Straße | Hinter der Wehme |
| Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 307 m² |
| Nutzfläche | 65 m² | Grundstücksgröße | 877 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Vermietbare Fläche | 307 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 20.03.2027 |
| Endenergiebedarf | 124 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.729 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.729 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.729 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.03.2027
Endenergiebedarf: 124.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
Mobil 0160-99 30 60 19
Mensing Immobilien
Gahrenberger Straße 40
34359 Reinhardshagen
Telefon 05544-999 7640 Mobil 0160-99 30 60 19 E-Mail info@mensing-immobilien.de